2010
   Temporadas 
 Habitación   Regimen 
  ALTA    
  BAJA    
  MEDIA    
  ESPECIAL    
  OFERTA 1    
  OFERTA    
  ALTA 8%    
  BAJA 8%    
  MEDIA 8%    
  ESPECIAL 8%    
 DOBLE   ALOJAMIENTO  108.02 € 83.46 € 94.48 € 118.77 € 78.00 € 87.22 € 109.03 € 84.24 € 95.36 € 119.88 €
 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  130.06 € 103.36 € 114.38 € 140.81 € 78.00 € 105.01 € 131.27 € 104.33 € 115.45 € 142.13 €
 MEDIA PENSIóN  160.98 € 126.26 € 137.28 € 171.74 € 126.26 € 129.99 € 162.49 € 127.44 € 138.56 € 173.34 €
 PENSIóN COMPLETA  187.20 € 148.94 € 159.97 € 197.95 € 148.94 € 151.16 € 188.95 € 150.34 € 161.46 € 199.80 €
 DOBLE USO INDIVIDUAL   ALOJAMIENTO  75.97 € 56.23 € 67.25 € 83.67 € 56.23 € 61.35 € 76.68 € 56.75 € 67.88 € 84.46 €
 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  86.99 € 66.18 € 77.20 € 94.70 € 66.18 € 70.24 € 87.80 € 66.80 € 77.92 € 95.58 €
 MEDIA PENSIóN  102.45 € 77.63 € 88.65 € 110.16 € 77.64 € 82.73 € 103.41 € 78.35 € 89.48 € 111.19 €
 PENSIóN COMPLETA  115.56 € 88.97 € 99.99 € 123.26 € 88.97 € 93.31 € 116.64 € 89.80 € 100.93 € 124.42 €
 SUITE   ALOJAMIENTO  209.40 € 149.80 € 174.14 € 230.37 € 149.80 € 169.09 € 211.36 € 151.20 € 175.77 € 232.52 €
 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  231.44 € 169.70 € 194.04 € 252.41 € 169.70 € 186.88 € 233.60 € 171.29 € 195.86 € 254.77 €
 MEDIA PENSIóN  262.36 € 192.60 € 216.94 € 283.34 € 192.60 € 211.86 € 264.82 € 194.40 € 218.97 € 285.98 €
 PENSIóN COMPLETA  288.58 € 215.28 € 239.63 € 309.55 € 215.28 € 233.02 € 291.28 € 217.30 € 241.87 € 312.44 €
 HABITACIóN ESPECIAL   ALOJAMIENTO  142.20 € 100.05 € 119.04 € 156.38 € 100.05 € 114.83 € 143.53 € 100.98 € 120.15 € 157.84 €
 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  164.25 € 119.95 € 138.94 € 178.42 € 119.95 € 132.62 € 165.78 € 121.07 € 140.24 € 180.09 €
 MEDIA PENSIóN  195.17 € 142.85 € 161.84 € 209.35 € 142.85 € 157.59 € 196.99 € 144.18 € 163.35 € 211.30 €
 PENSIóN COMPLETA  221.38 € 165.53 € 184.52 € 235.56 € 165.53 € 178.76 € 223.45 € 167.08 € 186.25 € 237.76 €
 TRIPLE NIńO   ALOJAMIENTO  189.87 € 151.73 € 172.22 € 206.19 € 151.73 € 153.32 € 191.65 € 153.14 € 173.83 € 208.12 €
 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  220.74 € 178.64 € 199.13 € 237.06 € 178.64 € 178.24 € 222.80 € 180.31 € 200.99 € 239.27 €
 MEDIA PENSIóN  264.02 € 209.51 € 230.00 € 280.34 € 209.51 € 213.19 € 266.49 € 211.46 € 232.15 € 282.96 €
 PENSIóN COMPLETA  300.72 € 240.16 € 260.65 € 317.04 € 240.16 € 242.82 € 303.53 € 242.41 € 263.09 € 320.00 €
 TRIPLE ADULTO   ALOJAMIENTO  189.87 € 151.73 € 172.22 € 206.19 € 151.73 € 153.32 € 191.65 € 153.14 € 173.83 € 208.12 €
 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  221.33 € 180.13 € 200.63 € 237.65 € 180.13 € 178.72 € 223.40 € 181.82 € 202.50 € 239.87 €
 MEDIA PENSIóN  265.36 € 212.72 € 233.21 € 281.68 € 212.72 € 214.27 € 267.84 € 214.70 € 235.39 € 284.31 €
 PENSIóN COMPLETA  302.70 € 245.08 € 265.57 € 319.02 € 245.08 € 244.43 € 305.53 € 247.37 € 268.06 € 322.00 €
 HABITACIóN JACUZZI EXTERIOR   ALOJAMIENTO  163.12 € 124.98 € 145.47 € 179.44 € 124.98 € 131.72 € 164.65 € 126.14 € 146.83 € 181.12 €
 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  185.16 € 144.88 € 165.37 € 201.48 € 144.88 € 149.51 € 186.89 € 146.23 € 166.91 € 203.36 €
 MEDIA PENSIóN  216.09 € 167.78 € 188.27 € 232.40 € 167.78 € 174.50 € 218.11 € 169.34 € 190.03 € 234.58 €
 PENSIóN COMPLETA  242.30 € 190.46 € 210.95 € 258.62 € 190.46 € 195.66 € 244.57 € 192.24 € 212.92 € 261.04 €
 JUNIOR SUITE   ALOJAMIENTO  163.12 € 124.98 € 145.47 € 179.44 € 124.98 € 131.72 € 164.65 € 126.14 € 146.83 € 181.12 €
 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  185.16 € 144.88 € 165.37 € 201.48 € 144.88 € 149.51 € 186.89 € 146.23 € 166.91 € 203.36 €
 MEDIA PENSIóN  216.09 € 167.78 € 188.27 € 232.40 € 167.78 € 174.50 € 218.11 € 169.34 € 190.03 € 234.58 €
 PENSIóN COMPLETA  242.30 € 190.46 € 210.95 € 258.62 € 190.46 € 195.66 € 244.57 € 192.24 € 212.92 € 261.04 €
* Precios por Habitación, IVA Incluido.